Loading The Web Portal. Please Wait
About 1/3 of the dogs that are surrendered to animal shelters are purebred dogs.
| # | Clinic Name | Address | Clinic Phone Number | Mobile Phone Number | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PETSVILLE ANIMAL CLINIC | DG03A JALAN VITA 1, PLAZA CRYSTALVILLE, LINGKARAN CYBERPOINT TIMUR, CYBER 12, CYBERJAYA SELANGOR | 0387385954 | 0198185954 | nurdyanna269@gmail.com |
| 202 | PETUNIA ANIMAL CLINIC | GM-30A, JALAN PUTRA PERDANA 5D/1, TAMAN PUTRA PERDANA, 47100 PUCHONG, SELANGOR 47100 PUCHONG SELANGOR | 0132256887 | 0128801604 | nazirah2803@gmail.com |
| 203 | PETWEL VETERINARY CLINIC | F-G-06, JALAN PP26, PANGSAPURI PUTRA RAYA, TAMAN PINGGIRAN PUTRA 43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR | 039130343 | 010898482 | drvtc@yahoo.com |
| 204 | PETWISE ANIMAL CLINIC | NO.15 (G), JALAN PUJ 3/10, TAMAN PUNCAK JALIL, BANDAR PUTRA PERMAI, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR SELANGOR | 0389401186 | twelvethxuan@yahoo.com | |
| 205 | PRISTINE VETERINARY CLINIC | 2A-1, JALAN PJU 7/16, MUTIARA DAMANSARA, 47810, PETALING JAYA SELANGOR | 012-324428 | yeoyann9477@gmail.com | |
| 206 | PURPLE PAWS VETERINARY CLINIC PENAMPANG | LOT NO.6, GROUND FLOOR, WINDROSE SQUARE JALAN. PINTAS PENAMPANG BY PASS 88300 KOTA KINABALU SABAH | 01116685658 | ||
| 207 | PUTRAJAYA | WP PUTRAJAYA | |||
| 208 | PWL PETS HEALTHCARE VET CLINIC | 37, JALAN KARTUNIS U1/47, TEMASYA INDUSTRIAL PARK, GLENMARIE 40150 SHAH ALAM SELANGOR | 01120772488 | ||
| 209 | RHONE MA MALAYSIA SDN BHD | LOT 18A & 18B JLN 2U1, SEKSYEN 51A, 46100 PETALING JAYA | |||
| 210 | ROSS VETERINARY CLINIC | NO 80, JALAN ECO CASCADIA 6/2, TAMAN SETIA ECO CASCADIA, 81100, JOHOR BAHRU, JOHOR JOHOR | 019-727646 |
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-