Loading The Web Portal. Please Wait
About 1/3 of the dogs that are surrendered to animal shelters are purebred dogs.
# | Clinic Name | Address | Clinic Phone Number | Mobile Phone Number | |
---|---|---|---|---|---|
51 | HAND N PAWS VETERINARY CLINIC | BLOCK B, G21, MERCHANT SQUARE@TROPICANA, JALAN TROPICANA SELATAN 1, 47410 PETALING JAYA SELANGOR | 03-7804653 | laichongyoonching@gmail.com | |
52 | HANDS N PAWS VETERINARY CILINIC AND PET CORNER | GRD. FLR. NO 17, JALAN PJU 1/45 AMAN SURIA DAMANSARA 47301 PETALING JAYA SELANGOR SELANGOR | 0378046539 | ||
53 | HAPPY CATS VETERINARY CLINIC | 1-02-05, SUMMERSKYE RESIDENCES, JALAN SUNGAI TIRAM 8, 11900 BAYAN LEPAS, PENANG 11900 BAYAN LEPAS PULAU PINANG | 042974328 | 0172187582 | ayu898@gmail.com |
54 | HAPPY PAWS ANIMAL MEDICAL CENTRE | 16 TAMAN HIJAU, JALAN SG CHUA 43000 KAJANG SELANGOR | 0169974531 | happykxlee@gmail.com | |
55 | HARI PETS CLINIC & SURGERY | 45, JALAN CHENGAL, BATU PAHAT GARDEN, 83000 BATU PAHAT, JOHOR JOHOR | 074349699 | doctor_mohan@yahoo.com | |
56 | HONEY VETERINARY CLINIC | 6A, JLN 3/70 SEK 3 TAMBAHAN, BANDAR BARU BANGI, 43650 SELANGOR SELANGOR | |||
57 | HOOF AND PAW VETERINARY CLINIC AND SURGERY | 10-5-G, JALAN JALIL PERKASA 15, ARKED ESPLANAD, 57000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR WP KUALA LUMPUR | 0126633880 | dr.shanthiravathanan@gmail.com | |
58 | HOPE VETERINARY CENTRE | NO.68 TINGKAT BUKIT KECIL 2, TAMAN SRI NIBONG, 11900 PULAU PINANG | 046560113 | 0174656865 | hooimeng@hotmail.com |
59 | HOPE VETERINARY CLINIC | 90, JALAN 1/27F, PUSAT BDR WANGSA MAJU SECTION 5, WANGSA MAJU, 53300 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN WP KUALA LUMPUR | 0341433273 | ||
60 | HOSPITAL PENGAJAR PERUBATAN VETERINAR UMK | UMK KAMPUS BACHOK, 16310 BACHOK, KELANTAN 16310 BACHOK KELANTAN | 097797310 | 01156804395 |
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-